«Локо»-2013 повторил три исторических рекорда клуба
Красно-зеленые завершили первый круг чемпионата, имея в активе 10 побед, 33 очка и 33 забитых мяча. Пресс-служба клуба сообщает, что все эти показатели – повторение рекордов «Локо».
10 побед в первом круге
Сезон-1999 | Сезон-2013/14 |
Сатурн – 3:0 (д) | Волга НН – 2:1 (г) |
Жемчужина – 4:1 (г) | Краснодар – 3:1 (д) |
Черноморец – 4:1 (г) | Терек – 1:0 (г) |
Динамо – 2:1 (д) | Ростов – 5:0 (д) |
Кр. Советов – 2:1 (г) | Кубань – 1:0 (д) |
Алания – 4:1 (д) | Динамо – 3:1 (г) |
Уралан – 1:0 (г) | Урал – 3:0 (г) |
Шинник – 4:1 (д) | Амкар – 4:0 (д) |
Зенит – 2:1 (г) | Рубин – 2:1 (г) |
Ротор – 5:1 (д) | Спартак – 3:1 (г) |
33 очка в первом круге
Сезон-2005 | Сезон-2013/14 |
+9=6-0 (7д/8г) | +10=3-2 (6д/9г) |
33 гола в первом круге
Сезон-1999 (11 бомбардиров) | Сезон-2013/14 (13 бомбардиров) |
Лоськов - 7 | Н’Дойе – 9 |
Булыкин - 6 | Павлюченко – 4 |
Саркисян - 4 | Самедов – 4 |
Джанашия - 3 | Тарасов – 4 |
Харлачев - 3 | Майкон – 3 |
Чугайнов - 3 | Шишкин – 2 |
Гуренко - 2 | Буссуфа – 1 |
Смертин - 2 | Денисов – 1 |
Маминов - 1 | Диарра – 1 |
Оганесян - 1 | Дюрица – 1 |
Пашинин - 1 | Кайседо – 1 |
Михалик – 1 | |
Ткачев - 1 |
пресс-служба ФК "Локомотив"