Dmitri Nikolaevich Barinov
Biography
Dmitriy Barinov was born on September 11, 1996 in the town of Ogudnevo, Moscow Oblast. He started studying football at the local Selena school. Soon he moved on to Spartak Shchyolkovo academy, then Olimp from Fryazino, and then to Master-Saturn, an Olympic reserve college. Here, his way to big football started.
After two years spent at Saturn, Dmitriy joined Lokomotiv Academy. In 2013 he started making appearances at the youth team’s games, and received call-ups to the U19 Russia national team.
In 2013 the player helped Russia win the European Championship.
Statistics
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 14 (15) | 1 (0) | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
Lokomotiv - Pari NN | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | 1 | — | — |
Lokomotiv - Krylya Sovetov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Khimki - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Akhmat | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Fakel - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Spartak - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Sochi - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
FC Torpedo - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Dynamo | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - CSKA | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ural - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Spartak | Starting | 0 (0) | 1 | — | — | — | — |
Season total | 14 (15) | 1 (0) | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendly | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Fonbet Russian Cup | 4 (4) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMP-Russian Super Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
TINKOFF Russian Premier League | 22 (21) | 0 (0) | 2 | 14 | — | 1 | 1 |
Lokomotiv - Arsenal | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
CSKA - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Ufa - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 2 | — | — | — |
Lokomotiv - Krasnodar | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Dynamo - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 2 | — | — | — |
Ural - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Khimki - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Rubin - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Sochi | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Pari NN - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Spartak - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Arsenal - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Ural | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Ufa | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Khimki | Starting | 0 (0) | 2 | — | — | — | — |
Lokomotiv - CSKA | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Akhmat - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Rostov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Pari NN | Subs | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Krylya Sovetov - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
UEFA Europa League | 5 (3) | 0 (0) | — | 3 | — | — | — |
Lokomotiv - Olympique de Marseille | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lazio - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Galatasaray | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Galatasaray - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Lazio | Subs | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Betcity Russian Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Yenisey | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Season total | 29 (26) | 0 (0) | 2 | 19 | — | 1 | 2 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendly Match | 8 (7) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 4 |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMP-Russian Super Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Russian Premier League | 13 (8) | 1 (0) | 1 | 4 | — | 5 | 5 |
Rubin - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Lokomotiv - Krasnodar | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ural - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Spartak - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Lokomotiv - CSKA | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Arsenal - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | 1 | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Sochi | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Ufa - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Rotor - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Lokomotiv - Spartak | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Tambov - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Dynamo | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Betcity Russian Cup | 3 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | 1 |
Sochi - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - CSKA | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Krylya Sovetov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Season total | 17 (11) | 1 (0) | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMP-Russian Super Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
TINKOFF Russian Premier League | 23 (23) | 1 (0) | — | 11 | — | — | 1 |
Lokomotiv - Rubin | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Tambov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
CSKA - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Krylya Sovetov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Ural | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Dynamo - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Krasnodar - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Sochi - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Orenburg - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Zenit | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Arsenal | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Spartak | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Ufa - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Tambov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Arsenal - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Rostov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Orenburg | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Rubin - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Krylya Sovetov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - CSKA | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ural - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Сhampions league | 5 (5) | 1 (0) | — | 3 | — | — | — |
Bayer 04 - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Atletico | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ювентус - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Ювентус | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Bayer 04 | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Season total | 29 (29) | 2 (0) | — | 14 | — | — | 1 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendly games | 8 (8) | 1 (0) | 1 | 1 | — | — | 4 |
Parimatch Premier Cup | 3 (3) | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMP Russian Super Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - CSKA | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Russian Football Championship | 23 (17) | 1 (0) | 1 | 10 | — | 6 | 1 |
Ufa - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Spartak | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Krylya Sovetov - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Krasnodar - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Dynamo | Subs | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
Zenit - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Akhmat | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
CSKA - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Arsenal | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Rubin - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Spartak - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | 1 | 1 | — | 1 | — |
Lokomotiv - Orenburg | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Krylya Sovetov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Anzhi - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Krasnodar | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Dynamo - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Zenit | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Akhmat - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Rostov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Yenisey | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Arsenal - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Ufa | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Сhampions league | 4 (3) | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
Lokomotiv - Schalke 04 | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Porto | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Galatasaray | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Schalke 04 - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
OLYMP Russian Cup | 5 (4) | 1 (0) | 1 | 2 | — | 1 | — |
Baltika - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Yenisey | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Rubin - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Lokomotiv - Ural | Starting | 1 (0) | 1 | 1 | — | — | — |
Season total | 33 (25) | 2 (0) | 2 | 13 | — | 8 | 1 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendly games | 9 (8) | 1 (0) | — | 1 | — | 1 | 2 |
Fonbet Match Premier Cup | 3 (1) | 1 (0) | — | 1 | — | 2 | 1 |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMP Russian Super Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Spartak - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
ROSGOSSTRAKH Russian Football Championship | 16 (9) | 1 (0) | — | 2 | — | 7 | 5 |
Lokomotiv - Arsenal | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
CSKA - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Anzhi | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - SKA-Khabarovsk | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Rubin - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Spartak - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Ural | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Akhmat - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Amkar | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Dynamo | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Zenit - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Anzhi - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
SKA-Khabarovsk - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Rostov | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Zenit | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Arsenal - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Europa League | 2 (0) | 0 (0) | — | — | — | 2 | — |
Lokomotiv - Sheriff | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - F.C. Copenhagen | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Season total | 19 (10) | 1 (0) | — | 3 | — | 9 | 5 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendlies | 6 (5) | 0 (0) | — | — | — | 3 | 2 |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSGOSSTRAKH Russian Football Championship | 12 (6) | 0 (0) | — | 4 | — | 6 | 3 |
Lokomotiv - Arsenal | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Amkar - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Krylya Sovetov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Spartak | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Ufa - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Arsenal - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Amkar | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
CSKA - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Rubin | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Anzhi - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
Ural - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Zenit | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Russian Cup | 3 (1) | 0 (0) | 1 | — | — | 2 | — |
Khimki - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | 1 | — | — | — | — |
Lokomotiv - Tosno | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Ural - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Season total | 15 (7) | 0 (0) | 1 | 4 | — | 8 | 3 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendlies | 13 (8) | 1 (0) | — | 1 | — | 5 | 3 |
ROSGOSSTRAKH Youth League | 1 (1) | 1 (0) | — | 1 | — | — | — |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSGOSSTRAKH Russian Football Championship | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 1 | — | — | 2 |
Akhmat - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Lokomotiv - FC Mordovia | Starting | 0 (0) | 1 | — | — | — | 1 |
Russian Cup | 2 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Торпедо Армавир - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Amkar | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Season total | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 2 | — | — | 3 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
ROSGOSSTRAKH Youth League | 10 (10) | 1 (0) | — | — | — | — | 10 |
Friendlies | 5 (1) | 0 (0) | — | — | — | 4 | — |
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 (0) | 0 (0) | — | — | — | 2 | — |
Lokomotiv - Rubin | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Lokomotiv - Kuban | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Season total | 2 (0) | 0 (0) | — | — | — | 2 | — |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Youth League | 17 (16) | 2 (0) | 1 | 4 | — | 1 | 3 |
Friendlies | 4 (1) | 0 (0) | — | — | — | 3 | 1 |
Marbella Cup | 1 (1) | 1 (0) | — | 2 | — | — | — |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth League | 9 (4) | 0 (0) | 1 | — | — | 5 | 2 |
Friendlies | 6 (5) | 1 (0) | — | — | — | 1 | 3 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth League | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Quotes
Ко мне во время матча подошел Олег Алексеевич Пашинин и сказал: «Бара, готовься – сейчас выйдешь. Не волнуйся, все нормально будет». Одним словом, подбодрил. Когда появился на поле, чувствовал себя уверенно, еще болельщики поддержали – спасибо им огромное! Уверенно дебютировал в том числе и поэтому. Да, я сыграл совсем не много – около пяти минут – но, думаю, справился.
Career
Year | Club | M | G |
---|---|---|---|
2014 | Lokomotiv |